REXROTH hydraulische pomp en motor
1. A8VO-serie: A8VO55, A8VO80, A8VO107, A8VO160
2. A2F-serie: A2F23, A2F28, A2F55, A2F80, A2F107, A2F160
3. A4VSO-serie: A4VSO40, A4VSO45, A4VSO56, A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180
A4VSO250,A4VSO355
4. A4VG-serie: A4VG28, A4VG45, A4VG50, A4VG56, A4VG71, A4VG125, A4VG180, A4VG250
5. A6V-serie: A6V55, A6V80, A6V107, A6V160, A6V225, A6V250
6. A7V-serie: A7V16, A7V28, A7V55, A7V80, A7V107, A7V160, A7V200, A7V250
7. A8V-serie: A8V55, A8V8, A8V107, A8V115, A8V172
8. A10VO-serie: A10VO28, A10VO43, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
9. A10VD-serie: A10VD17, A10VD21, A10VD28, A10VD43, A10VD71
10. A11V-serie: A11V130, A11V160, A11V190, A11V250
NEE | MAKER | MODEL | NEE | MAKER | MODEL |
1 | PC | HPV(PC)-SERIE | 8 | LBHR | LPVD-SERIE |
2 | HITACHI | HPV/HPC0(EX)-SERIE | 9 | KPM | NV-SERIE |
HMGC-SERIE | NVK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | -serie | VRD63 | K3V/K5V/K7V-SERIE | ||
SBS80 / 120 | KVC-SERIE | ||||
SPK10 / 10 | M2X-SERIE | ||||
SPV10 / 10 | M5X-SERIE | ||||
PPS140 | MX-SERIE | ||||
12G 14G 16G 215 245 | MAG-SERIE | ||||
AP12 | 10 | Nabtesco | GM-SERIE | ||
E200 NIEUW | 11 | RXH-Uchida | A8VO-SERIE | ||
4 | KYB | PSVD2-SERIE | AP2D-SERIE | ||
PSVL-SERIE | 12 | Linda | HPR-SERIE | ||
PSV2-55T | B2PV-SERIE | ||||
MAG-SERIE | BPV-SERIE | ||||
5 | NACHI | PVD-1B/2B | 13 | RXH | A2F-SERIE |
PVK-2B-505 | A4V-SERIE | ||||
6 | TSB | SG/MFB-SERIE | A6V-SERIE | ||
PVC80/90 | A7V-SERIE | ||||
7 | JEL | JMV-SERIE | A10V / A10VD-SERIE | ||
JMF-SERIES | A11V-SERIE |
Prestatie- en werkingslimieten | ||||||||||||
Serie | Koppel | Stroom 100 tpm |
Maximale druk | Maximum snelheid | Maat | |||||||
Maat | weergeven | Standaard | S verhalen |
Geval | Nominale druk | Lage druk | ||||||
vervolg | Int | Standaard | S verhalen | |||||||||
In-/rey | In-bs / 100 psi |
HPI 100 psi |
PSI | PSI | PSI | toerental | toerental | toerental | toerental | |||
M5B(S) | 012 | 0,73 | 11.66 | 0,0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17.46 | 0,0277 | 018 | ||||||||
028 | 1.71 | 27.23 | 0,0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 | 34,92 | 0,0555 | 036 | ||||||||
045 | 2,75 | 43.71 | 0,0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
V. Hoe kan ik iets doen als er iets mis is met de artikelen?
A. Ten eerste, geef ons foto's en we zullen het controleren.Stuur na bevestiging de verkeerde onderdelen, bewaar het voor u en wij zullen het juiste artikel aanbieden of toevoegen aan de volgende bestelling.